Classifica Eccellenza Gir.B Piemonte
CASALE UNA PARTITA IN MENO
Classifica Eccellenza Gir.B Piemonte
№ |
Squadre
| Pti | G | V | P | S | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzana Mado | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 51 | 24 | |
2 | CASALE Fbc | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 54 | 21 | |
3 | Pro Dronero | 55 | 27 | 15 | 10 | 2 | 47 | 31 | |
4 | Saluzzo Calcio | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 28 | |
5 | ![]() | Corneliano Roero | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 26 |
6 | ![]() | Calcio Tortona | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 31 |
7 | ![]() | Trino | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 36 |
8 | ![]() | Cheraschese 1904 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 35 |
9 | ![]() | Albese | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | 35 |
10 | ![]() | Olmo | 37 | 28 | 12 | 1 | 15 | 35 | 43 |
11 | ![]() | Benarzole | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 43 | 37 |
12 | ![]() | Cavour Calcio | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 28 | 31 |
13 | ![]() | Savigliano | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 45 |
14 | ![]() | San D. Savio Rocchetta | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 23 | 28 |
15 | ![]() | Settimo | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 41 |
16 | ![]() | Pedona Borgo S.D. | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 26 | 50 |
17 | ![]() | Gassinosanraffaele | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 39 |
18 | ![]() | Virtus Mondovì | 16 | 27 | 4 | 4 | 19 | 25 | 59 |
Commenti