CLASSIFICA E RISULTATI
№ |
Squadre
| Pti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Pinerolo Calcio | 60 |
2 | ![]() | CASALE Fbc | 57 |
3 | ![]() | Pro Dronero | 54 |
4 | ![]() | Benarzole | 50 |
5 | ![]() | Castellazzo | 49 |
6 | ![]() | Albese | 48 |
7 | ![]() | Cavour Calcio | 48 |
8 | ![]() | Cheraschese 1904 | 45 |
9 | ![]() | Valenzana Mado | 43 |
10 | ![]() | Saluzzo Calcio | 36 |
11 | ![]() | Tortona Villalvernia | 34 |
12 | ![]() | Olmo | 33 |
13 | ![]() | Colline Alfieri | 30 |
14 | ![]() | Corneliano Calcio | 30 |
15 | ![]() | Virtus Mondovì | 28 |
16 | ![]() | Lucento | 26 |
17 | ![]() | Fossano Calcio | 21 |
18 | ![]() | San Giacomo Chieri | 17 |
29^ giornata - 22-03-2015
Pinerolo Calcio 1 : 0 Benarzole
San Giacomo Chieri 1 : 1 Corneliano
CASALE Fbc 3 : 0 Castellazzo
Pro Dronero 5 : 3 Fossano Calcio
Saluzzo Calcio 2 : 0 Cavour Calcio
Lucento 0 : 0 Olmo
Tortona Villalvernia 0 : 0 Albese
Valenzana Mado 1 : 0 Colline Alfieri
Cheraschese 1904 5 : 0 Virtus Mondovì
Commenti