RICOMINCIA IL CAMPIONATO CON QUESTA CLASSIFICA
IL CAMPIONATO RIPARTE DOMENICA 11GENNAIO 2015
con la trasferta a FOSSANO
CON QUESTA CLASSIFICA :
con la trasferta a FOSSANO
CON QUESTA CLASSIFICA :
№ |
Squadre
| Pti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Pinerolo Calcio | 40 |
2 | ![]() | Albese | 36 |
3 | ![]() | Benarzole | 34 |
4 | ![]() | Cavour Calcio | 34 |
5 | ![]() | Pro Dronero | 30 |
6 | ![]() | Cheraschese 1904 | 30 |
7 | ![]() | CASALE Fbc | 29 |
8 | ![]() | Castellazzo | 26 |
9 | ![]() | Tortona Villalvernia | 25 |
10 | ![]() | Valenzana Mado | 22 |
11 | ![]() | Virtus Mondovì | 21 |
12 | ![]() | Saluzzo Calcio | 19 |
13 | ![]() | Olmo | 19 |
14 | ![]() | Lucento | 18 |
15 | ![]() | Corneliano Calcio | 17 |
16 | ![]() | Fossano Calcio | 15 |
17 | ![]() | Colline Alfieri | 14 |
18 | ![]() | San Giacomo Chieri | 13 |
Commenti