CLASSIFICA E RISULTATI
№ |
Squadre
| Pti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Pinerolo Calcio | 20 |
2 | ![]() | Benarzole | 19 |
3 | ![]() | Casale | 18 |
4 | ![]() | Cheraschese 1904 | 17 |
5 | ![]() | Albese | 17 |
6 | ![]() | Cavour Calcio | 17 |
7 | ![]() | Pro Dronero | 15 |
8 | ![]() | Castellazzo | 14 |
9 | ![]() | Olmo | 14 |
10 | ![]() | Valenzana Mado | 12 |
11 | ![]() | Tortona Villalvernia | 11 |
12 | ![]() | Virtus Mondovì | 10 |
13 | ![]() | Fossano Calcio | 9 |
14 | ![]() | Saluzzo Calcio | 9 |
15 | ![]() | Corneliano Calcio | 8 |
16 | ![]() | Colline Alfieri | 6 |
17 | ![]() | San Giacomo Chieri | 4 |
18 | ![]() | Lucento | 4 |
9^ giornata - 12-10-2014
Corneliano Calcio 3 : 2 Colline Alfieri
Pro Dronero 0 : 2 Casale
Fossano Calcio 1 : 0 Albese
San Giacomo Chieri 3 : 4 Benarzole
Tortona Villalvernia 1 : 1 Olmo
Lucento 0 : 1 Saluzzo Calcio
Valenzana Mado 3 : 0 Virtus Mondovì
Cheraschese 1904 3 : 1 Cavour Calcio
Pinerolo Calcio 1 : 0 Castellazzo -
Fonte RadioGold
Commenti