classifica e prossimo turno Fbc CASALE vs Mathi Lanzese
CLASSIFICA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volpiano | 66 | 27 | 20 | 6 | 1 | 52 | 18 | 34 | 11 |
![]() | CASALE Fbc | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 59 | 24 | 35 | 7 |
![]() | Quincinetto Tavagnasco | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 | 27 | 19 | -8 |
![]() | PontDonnaz HoneArnad | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 41 | 24 | 17 | -5 |
![]() | Alicese | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 38 | 33 | 5 | -10 |
![]() | Rivarolese 2009 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 39 | 0 | -17 |
![]() | Mathi Lanzese | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 37 | 40 | -3 | -19 |
![]() | Brandizzo | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 22 | 3 | -16 |
![]() | Sportiva Nolese | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 32 | 33 | -1 | -18 |
![]() | L. G. Trino | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 | -18 |
![]() | Real Canavese | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 40 | -7 | -20 |
![]() | Venaria Reale | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 36 | -9 | -22 |
![]() | Pavarolo 2004 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 30 | -5 | -22 |
![]() | Bollengo Albiano | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 39 | 49 | -10 | -24 |
![]() | Leini | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 48 | -20 | -26 |
![]() | San Carlo | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 26 | 43 | -17 | -32 |
![]() | Crescentinese | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | 26 | 65 | -39 | -45 |
Commenti