37^ Giornata e CLASSIFICA
37^ Giornata 29/04 - 29/04
Data | Risultato | Arbitro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/04 15:00 | Alessandria | - | Pro Patria | |||
29/04 15:00 | Bellaria | - | Montichiari | |||
29/04 15:00 | CASALE | - | Valenzana | |||
29/04 15:00 | Mantova | - | Santarcangelo | |||
29/04 15:00 | Poggibonsi | - | Cuneo | |||
29/04 15:00 | Renate | - | Buggiano | |||
29/04 15:00 | Rimini | - | Giacomense | |||
29/04 15:00 | San Marino | - | Sambonifacese | |||
29/04 15:00 | Savona | - | Lecco | |||
29/04 15:00 | Treviso | - | Entella |
Classifica
Totale | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | RF | RC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | Treviso | 61 | 36 | 17 | 12 | 7 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | -9 | 55 | 30 | 29 | 15 | 26 | 15 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||
2 | pareggio | Rimini | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 18 | 11 | 2 | 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | -12 | 44 | 37 | 26 | 16 | 18 | 21 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | pareggio | San Marino | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 18 | 13 | 4 | 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 60 | 39 | 40 | 17 | 20 | 22 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
4 | pareggio | Cuneo | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | -13 | 53 | 43 | 24 | 17 | 29 | 26 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
5 | vinto | Entella | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 18 | 12 | 4 | 2 | 18 | 4 | 6 | 8 | -14 | 54 | 33 | 37 | 12 | 17 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | perso | CASALE | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 18 | 9 | 4 | 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | -14 | 43 | 31 | 22 | 15 | 21 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
7 | vinto | Pro Patria | 56 | 36 | 18 | 13 | 5 | 18 | 8 | 7 | 3 | 18 | 10 | 6 | 2 | -5 | 55 | 33 | 26 | 15 | 29 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
8 | vinto | Poggibonsi | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 5 | 3 | 10 | -19 | 47 | 44 | 25 | 13 | 22 | 31 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
9 | pareggio | Santarcangelo | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 18 | 11 | 1 | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | -19 | 45 | 38 | 28 | 20 | 17 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
10 | perso | Buggiano | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 5 | 7 | 6 | -24 | 42 | 43 | 20 | 18 | 22 | 25 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
11 | pareggio | Alessandria | 48 | 36 | 13 | 12 | 11 | 18 | 9 | 4 | 5 | 18 | 4 | 8 | 6 | -21 | 43 | 42 | 25 | 22 | 18 | 20 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||
12 | perso | Renate | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 2 | 8 | 8 | -25 | 37 | 39 | 23 | 14 | 14 | 25 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||
13 | vinto | Savona | 46 | 36 | 13 | 14 | 9 | 18 | 10 | 6 | 2 | 18 | 3 | 8 | 7 | -19 | 44 | 36 | 25 | 12 | 19 | 24 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
14 | vinto | Giacomense | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 3 | 6 | 9 | -29 | 44 | 51 | 23 | 20 | 21 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
15 | perso | Mantova | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 4 | 5 | 9 | -31 | 39 | 46 | 22 | 20 | 17 | 26 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
16 | perso | Bellaria | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 18 | 5 | 10 | 3 | 18 | 4 | 4 | 10 | -31 | 36 | 43 | 19 | 18 | 17 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
17 | pareggio | Montichiari | 34 | 36 | 9 | 12 | 15 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | -33 | 44 | 54 | 21 | 23 | 23 | 31 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
18 | vinto | Lecco | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 3 | 4 | 11 | -41 | 31 | 65 | 20 | 34 | 11 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
19 | pareggio | Sambonifacese | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | -46 | 36 | 76 | 21 | 31 | 15 | 45 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
20 | perso | Valenzana | 23 | 36 | 5 | 8 | 23 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 0 | 3 | 15 | -49 | 26 | 55 | 21 | 29 | 5 | 26 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Commenti