CLASSIFICA - RISULTATI -PROSSIMO TU
8° GIORNATA
SAB. 22 OTTOBRE ORE 15:00 | |||||||
![]() | Calcio Chieri 1955 | 2-0 | Gozzano | ![]() | ![]() | ||
DOM. 23 OTTOBRE ORE 15:00 | |||||||
![]() | Bra | 2-0 | OltrepoVoghera | ![]() | ![]() | ||
![]() | Caronnese | 2-1 | Varese Calcio | ![]() | ![]() | ||
![]() | CASALE | 1-0 | Cuneo 1905 | ![]() | ![]() | ||
![]() | Legnano | 0-1 | Folgore Caratese | ![]() | ![]() | ||
![]() | Pinerolo | 1-1 | Inveruno | ![]() | ![]() | ||
![]() | Pro Sesto | 0-0 | Bustese | ![]() | ![]() | ||
![]() | Pro Settimo & Eureka | 0-0 | Borgosesia Calcio | ![]() | ![]() | ||
![]() | Varesina C. V. | 4-2 | Verbania | ![]() | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Calcio Chieri 1955 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | Borgosesia Calcio | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Varese Calcio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Caronnese | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | -1 | ![]() |
![]() | ![]() | CASALE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | -1 | ![]() |
![]() | ![]() | Pro Sesto | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | -2 | ![]() |
![]() | ![]() | Cuneo 1905 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | -5 | ![]() |
![]() | ![]() | Gozzano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | -5 | ![]() |
![]() | ![]() | Varesina C. V. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | -5 | ![]() |
![]() | ![]() | Verbania | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | -6 | ![]() |
![]() | ![]() | OltrepoVoghera | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | -6 | ![]() |
![]() | ![]() | Inveruno | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | -7 | ![]() |
![]() | ![]() | Bustese | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | -8 | ![]() |
![]() | ![]() | Folgore Caratese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | -8 | ![]() |
![]() | ![]() | Pinerolo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | -8 | ![]() |
![]() | ![]() | Pro Settimo & Eureka | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 18 | -11 | -11 | ![]() |
![]() | ![]() | Bra | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | -12 | ![]() |
![]() | ![]() | Legnano | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | -12 | ![]() |
9° GIORNATA
Commenti