TREVISO vs CASALE 0 a 0 salutate la capolista
29^ Giornata 07/03 - 07/03
Data | Risultato | Arbitro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/03 14:30 | Buggiano | 0-1 | Entella | |||
07/03 14:30 | Mantova | 1-1 | Alessandria | |||
07/03 14:30 | Montichiari | 2-1 | Lecco | |||
07/03 14:30 | Renate | 1-0 | Bellaria | |||
07/03 14:30 | Sambonifacese | 3-3 | Pro Patria | |||
07/03 14:30 | Santarcangelo | 2-5 | Cuneo | |||
07/03 14:30 | Savona | 3-1 | Poggibonsi | |||
07/03 14:30 | Treviso | 0-0 | CASALE | |||
07/03 14:30 | Valenzana | 1-1 | Giacomense | |||
07/03 15:00 | San Marino | 1-0 | Rimini |
Classifica
Totale | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | RF | RC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | pareggio | CASALE | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | -5 | 42 | 24 | 21 | 12 | 21 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | vinto | San Marino | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 15 | 11 | 4 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 51 | 31 | 35 | 15 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
3 | vinto | Cuneo | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | -7 | 48 | 39 | 21 | 16 | 27 | 23 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||
4 | perso | Rimini | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 13 | 9 | 1 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | -6 | 32 | 27 | 20 | 11 | 12 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | vinto | Entella | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 14 | 9 | 4 | 1 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 40 | 26 | 27 | 10 | 13 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | pareggio | Treviso | 44 | 28 | 12 | 10 | 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | -10 | 41 | 27 | 19 | 13 | 22 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
7 | perso | Poggibonsi | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 41 | 35 | 21 | 11 | 20 | 24 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
8 | perso | Santarcangelo | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 14 | 9 | 0 | 5 | 15 | 3 | 4 | 8 | -17 | 34 | 32 | 23 | 16 | 11 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
9 | vinto | Renate | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 2 | 5 | 7 | -20 | 29 | 30 | 18 | 11 | 11 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
10 | pareggio | Pro Patria | 37 | 29 | 13 | 11 | 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | -7 | 44 | 28 | 20 | 12 | 24 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
11 | vinto | Savona | 37 | 29 | 10 | 11 | 8 | 15 | 8 | 5 | 2 | 14 | 2 | 6 | 6 | -18 | 37 | 31 | 21 | 11 | 16 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
12 | perso | Buggiano | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | -22 | 35 | 39 | 17 | 15 | 18 | 24 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
13 | pareggio | Alessandria | 36 | 29 | 9 | 11 | 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 3 | 7 | 4 | -21 | 32 | 34 | 20 | 21 | 12 | 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||
14 | perso | Bellaria | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | -23 | 30 | 35 | 14 | 13 | 16 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
15 | pareggio | Giacomense | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 2 | 6 | 7 | -22 | 36 | 43 | 20 | 16 | 16 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
16 | pareggio | Mantova | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | -26 | 30 | 37 | 18 | 17 | 12 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
17 | vinto | Montichiari | 32 | 29 | 9 | 7 | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | -23 | 36 | 44 | 16 | 17 | 20 | 27 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
18 | pareggio | Sambonifacese | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | -34 | 30 | 52 | 18 | 23 | 12 | 29 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
19 | perso | Lecco | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | -37 | 21 | 55 | 14 | 27 | 7 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
20 | pareggio | Valenzana | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 0 | 3 | 11 | -37 | 21 | 41 | 17 | 23 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Commenti