SEMPRE PRIMI
Solo un pari per il San Marino, il Casale è ancora primo
Classifica
Totale | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | RF | RC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
1 | San Marino | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 16 | 12 | 4 | 0 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 55 | 34 | 38 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
2 | CASALE | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | -8 | 42 | 26 | 21 | 14 | 21 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
3 | Cuneo | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | -7 | 49 | 39 | 21 | 16 | 28 | 23 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||
4 | Rimini | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 15 | 10 | 1 | 4 | 16 | 5 | 6 | 5 | -9 | 36 | 30 | 23 | 13 | 13 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | Treviso | 51 | 31 | 14 | 11 | 6 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | -10 | 46 | 29 | 22 | 15 | 24 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
6 | Entella | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 3 | 5 | 8 | -16 | 42 | 31 | 27 | 11 | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
7 | Poggibonsi | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 15 | 9 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 9 | -16 | 43 | 41 | 22 | 11 | 21 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
8 | Pro Patria | 43 | 31 | 15 | 11 | 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | -5 | 49 | 30 | 24 | 14 | 25 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||
9 | Santarcangelo | 43 | 31 | 13 | 4 | 14 | 15 | 9 | 0 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | -18 | 39 | 34 | 24 | 18 | 15 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
10 | Buggiano | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 16 | 8 | 2 | 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | -20 | 40 | 39 | 20 | 15 | 20 | 24 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
11 | Alessandria | 42 | 31 | 11 | 11 | 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 4 | 7 | 4 | -19 | 36 | 35 | 22 | 21 | 14 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||
12 | Renate | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 2 | 6 | 7 | -22 | 31 | 32 | 19 | 12 | 12 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
13 | Bellaria | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 16 | 5 | 8 | 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | -26 | 34 | 39 | 17 | 16 | 17 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
14 | Giacomense | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 3 | 6 | 7 | -25 | 40 | 47 | 20 | 20 | 20 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
15 | Savona | 35 | 31 | 10 | 12 | 9 | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 | 2 | 6 | 7 | -21 | 38 | 34 | 22 | 12 | 16 | 22 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
16 | Mantova | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15 | 3 | 4 | 8 | -30 | 31 | 40 | 18 | 17 | 13 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
17 | Montichiari | 32 | 31 | 9 | 8 | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | -26 | 36 | 45 | 16 | 18 | 20 | 27 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
18 | Lecco | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 3 | 2 | 11 | -35 | 25 | 57 | 16 | 28 | 9 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
19 | Sambonifacese | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 2 | 3 | 10 | -38 | 32 | 59 | 18 | 27 | 14 | 32 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
20 | Valenzana | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 0 | 3 | 13 | -39 | 25 | 48 | 20 | 25 | 5 | 23 | 4 | 4 | 5 | 5 |
- Legenda
- G Totale Partite Giocate
- V Totale Partite Vinte
- N Totale Partite Nulle
- P Totale Partite Perse
- GC Partite Giocate in Casa
- VC Partite Vinte in Casa
- NC Partite Nulle in Casa
- PC Partite Perse in Casa
- GT Partite Giocate in Trasferta
- VT Partite Vinte in Trasferta
- NT Partite Nulle in Trasferta
- PT Partite Perse in Trasferta
- M.I. Media Inglese
- GR Totale Gol Realizzati
- GF Totale Gol Subiti
- GRC Totale Gol Realizzati Casa
- GSC Totale Gol Subiti Casa
- GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
- GST Totale Gol Subiti Trasferta
- RFT Rigori a Favore Tirati
- RFR Rigori a Favore Realizzati
- RCT Rigori Contro Tirati
- RCR Rigori Contro Realizzati
- DIFF. Differenza punti stagione precedente
Commenti